Seperti melukis dalam sebuah kanvas atau menggambar pada media komputer misalnya Corel, maka sebelum melakukan prosesnya kita terlebih dulu menyiapkan sebuah palet warna. Adapun fungsi palet tersebut adalah :
- Mengatur warna yang akan digunakan
- Menentukan karakter design
- Memudahkan memberi warna ke dalam masing-masing komponen web
- Memudahkan melakukan kombinasi warna antar elemen
Langkah-langkah membuat palet warna :
- Siapkan warna yang akan digunakan.
- Anda dapat melakukannya dengan ekstraksi warna dari gambar logo, karakter atau produk perusahaan
- Buatlah sebuah file CSS kemudian definisikan kelas warna-warna tersebut
- Palet warna siap digunakan
Bagaimana cukup mudah bukan?
Berikut Maestro Media bagikan koleksi palet warna yang sering digunakan dalam mendesign sebuah website.
#E74C3C | #C0392B | #E67E22 | #D35400 | #FFCD02 | #FFA800 | #F0DEB4 | #D5C295 | #34495E | #2C3E50 | #2B2B2B | #262626 |
Red | Orange | Yellow | Sand | Navy Blue | Black | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9B59B6 | #8E44AD | #3A6F81 | #356272 | #3498DB | #2980B9 | #2ECC71 | #27AE60 | #1ABC9C | #16A085 | #ECF0F1 | #BDC3C7 |
Magenta | Teal | Sky Blue | Green | Mint | White | ||||||
#95A5A6 | #7F8C8D | #345F41 | #2D5036 | #745EC5 | #5B48A2 | #5E4534 | #503B2C | #5E345E | #4F2B4F | #EF717A | #D95459 |
Gray | Forest Green | Purple | Brown | Plum | Watermelon | ||||||
#A5C63B | #8EB021 | #F47CC3 | #D45C9E | #79302A | #662621 | #A38671 | #8E725E | #B8C9F1 | #99ABD5 | #5065A1 | #394C81 |
Lime | Pink | Maroon | Cofee | Powder Blue | Blue |
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah keindahan dalam design anda.
0 Comments Leave a comment